| 课程分类 | 月份 课程名称 | 10月 | ||
| 管理体系与认证类 | ☆ISO9001:2015 | 27-28 | ||
| ☆ISO9001:2015 | 27-29 | |||
| ISO14001:2015 | 25、28 | |||
| ISO14001:2015 | 25、28-29 | |||
| ISO45001:2018内审员 | 26、28 | |||
| ISO45001:2018审核员 | 26、28-29 | |||
| ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一 | 25-29 | |||
| IATF16949:2016内审员 | 19-20 | |||
| ISO/IEC17025内审员 | 19-20 | |||
| ISO13485内审员 | 21-22 | |||
| GJB9001-2017质量管理体系内审员 | 28-29 | |||
| 服务管理体系内审员 | 7-8 | |||
| QC080000内审员 | 26-27 | |||
| ISO22000内审员 | 14-15 | |||
| SA8000内审员 | 12-13 | |||
| TL9000内审员 | 14-15 | |||
| ESD内审员 | 14-15 | |||
| ISO27000信息安全管理体系内审员 | 27-28 | |||
| ISO50001能源管理体系内审员 | 26-27 | |||
| VDA6.3过程审核 | 27-28 | |||
| VDA6.5产品审核 | 28-29 | |||
| ISO31000风险管理 | 8-9 | |||
| ISO26000组织社会责任 | 14-15 | |||
| ISO28000供应链安全管理体系 | 13-14 | |||
| ISO45001:2018体系建立与文件编写 | 14-15 | |||
| 3C产品认证培训 | 20-21 | |||
| 产品与体系认证 | 27-28 | |||
| 质量管理与管理工具类 | 五大核心工具(APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA) | 18-22 | ||
| ☆六西格玛(绿带) | 8-10 | |||
| ☆精益生产 | 14-15 | |||
| ☆DOE实验设计方法 | 27-28 | |||
| 可靠性工程师 | 21-22 | |||
| 基于卓越绩效的过程管理 | 19-20 | |||
| ☆常用统计技术与SPC | 11-15 | |||
| 全面质量管理TQM | 13-14 | |||
| 杰出班组长 | 28-29 | |||
| QC小组活动及工具方法 | 13-14 | |||
| ☆QFD质量功能展开 | 8-9 | |||
| 8D | 8-9 | |||
| SQM供应商质量工程师 | 14-15 | |||
| 7S | 28-29 | |||
| ☆QCC品管圈 | 26-27 | |||
| PDSA | 8-9 | |||
| 卓越绩效管理模式(质量奖准则) | 14-15 | |||
| 知识管理 | 21-22 | |||
| 质量风险管理 | 28-29 | |||
| 安全管理类 | 生产经营单位安全管理人员与企业负责人 | 21-22 | ||
| 低压电工作业 | 全年随时接受报名,考试以深圳市应急管理局公布的考试计划为准 | |||
| ☆危险化学品管理 | 21-22 | |||
| ☆食品安全管理员 | 每周一次学习、考试(随时接受报名) | |||
| 特种设备类 | 特种设备安全管理人员(A) | 14 | ||
| 特种设备复审 | 证书有效期前三个月开始申报,全年受理 | |||
| 电梯修理(T) | 28 | |||
| 场(厂)内机动车辆作业(N1) | 29 | |||
| 观光车和观光列车司机(N2) | 29 | |||
| 起重机指挥(Q1) | 29 | |||
| 起重机司机(Q2) | 29 | |||
| 快开门式压力容器操作(R1) | 15 | |||
| 移动式压力容器充装(R2) | 15 | |||
| 工业锅炉司炉(G1) | 15 | |||
| 电站锅炉司炉(G2) | 15 | |||
| 标准化类 | 标准化基础 | 14-15 | ||
| 标准编写 | 21-22 | |||
| 标准化管理方法 | 28-29 | |||
| 计量校准类 | ☆计量员(初级、中级、高级):长度、电磁、湿度、容量、流量 | 12-14/15 | ||
| ☆计量校准员(长度、电磁、湿度、容量、流量) | 12-14 | |||
| ☆计量员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 19-21/22 | |||
| ☆计量校准员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 19-21 | |||
| ☆计量管理/计量管理员 | 12、19 | |||
| 注册计量师一级考前培训 | ||||
| 注册计量师二级考前培训 | ||||
| ☆测量不确定度 | 14-15 | |||
| 检验化验类 | ☆食品检验员 | 26-28 | ||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):食品检验员 | 26-28/29 | |||
| ☆化学检验员 | 26-28 | |||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):化学检验员 | 26-28/29 | |||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):材料物理性能检验员 | 26-28/29 | |||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):产品安全性能检验员 | 26-28/29 | |||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):无损检测员 | 26-28/29 | |||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):质量检验员 | 20-21/22 | |||
| 质量检验员 | 20-21 | |||
















