| 编号 | 课程名称 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 费用 | 开课形式 | 课程链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS01 | ISO9001标准与内审员 | 21、23 | 25、27 | 12、14 | 27、29 | 24、26 | 16、18 | ¥980.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS02 | ISO14001标准与内审员 | 22-23 | 26-27 | 12-13 | 28-29 | 25-26 | 16-17 | ¥980.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS03 | ISO45001标准与内审员 | 22-23 | 26-27 | 13-14 | 28-29 | 25-26 | 17-18 | ¥980.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS04 | ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一标准与内审员 | 21-23 | 25-27 | 12-14 | 27-29 | 24-26 | 16-18 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS05 | IATF16949标准与内审员 | 14-15 | 18-19 | 20-21 | 27-28 | 17-18 | 19-20 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS06 | ISO/IEC17025标准与内审员 | 17-18 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 13-14 | 26-27 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS07 | ISO13485标准与内审员 | 24-25 | 21-22 | 15-16 | 23-24 | 20-21 | 26-27 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS08 | QC080000标准与内审员 | 24-25 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 20-21 | 12-13 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS09 | VDA6.3过程审核 | 10-11 | 14-15 | 28-29 | 16-17 | 13-14 | 18-19 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS10 | VDA6.5产品审核 | 12 | 16 | 30 | 18 | 15 | 20 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS11 | ESD20.20/IEC61340防静电管理体系 | 17-18 | 21-22 | 22-23 | 30-31 | 27-28 | 26-27 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS12 | RBA标准与内审员 | 3-4 | 14-15 | 15-16 | 9-10 | 6-7 | 19-20 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS13 | SA8000标准与内审员 | 10-11 | 14-15 | 8-9 | 16-17 | 13-14 | 19-20 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS14 | ISO27001标准与内审员 | 3-4 | 14-15 | 15-16 | 9-10 | 6-7 | 13-14 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS15 | 六大核心工具(基础班)(APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP) | 21-23 | 25-27 | 19-24 | 27-29 | 24-26 | 23-28 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS16 | 新版APQP、新版CP | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 30-31 | 27-28 | 23-24 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS17 | 新版FMEA(D+P)应用 | 21-23 | 25-27 | 20-22 | 27-29 | 24-26 | 24-25 | ¥3680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS18 | SPC统计过程控制应用 | 10-11 | 14-15 | 21-22 | 16-17 | 13-14 | 25-26 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS19 | MSA测量系统分析应用 | 3-4 | 14-15 | 22-23 | 9-10 | 6-7 | 26-27 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS20 | 8D问题解决方法应用 | 18 | 22 | 24 | 31 | 28 | 28 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS21 | DOE实验设计应用 | 21-23 | 25-27 | 14-16 | 27-29 | 24-26 | 24-26 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS22 | QC七大手法应用 | 24-25 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | ¥1680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS23 | IMDS&CAMDS系统应用 | 10-11 | 14-15 | 29-30 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS24 | TQM全面质量管理 | 21-23 | 25-27 | 8-9 | 27-29 | 24-26 | 25-27 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS25 | QFD质量功能展开 | 3-4 | 14-15 | 22-23 | 9-10 | 6-7 | 13-14 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS26 | CQI-9热处理系统评审 | 14-15 | 16-17 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||||
| AS27 | CQI-11电镀系统评审 | 6.30-7.1 | 8-9 | 3-4 | 12-13 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||
| AS28 | CQI-12涂装系统评审 | 6-7 | 15-16 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||||
| AS29 | CQI-17锡焊系统评审 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | 19-20 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||
| AS30 | CQI-15焊接系统评审 | 25-27 | 27-29 | ¥2480.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||||
| AS31 | VDA19清洁度管理(19.1+19.2) | 21-23 | 25-27 | 20-22 | 27-29 | 24-26 | 24-25 | ¥3980.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS32 | GD&T几何与形位公差 | 21-23 | 22-23 | 24-26 | 25-27 | ¥3680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||
| AS33 | 危险化学品管理 | 25-26 | 28-29 | 28-29 | 19-20 | ¥2680.00 | 线上/线下 | 点击查阅 | ||
| AS34 | 六西格玛绿带 | 21-23 | 25-27 | 19-24 | 27-29 | 24-26 | 23-28 | ¥5980.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
| AS35 | 质量工程师(初级) | 21-23 | 25-27 | 19-24 | 27-29 | 24-26 | 23-28 | ¥5980.00 | 线上/线下 | 点击查阅 |
五大核心工具培训中心(安信达咨询)成立于1996年,是中国早期从事标准与技术培训的公司之一,总部位于深圳,全国多地设有分支机构。历经二十多年发展,五大核心工具培训中心已经发展成为实力强大的综合类管理培训机构。五大核心工具培训中心一直秉持“提升管理,为客户创造价值”这一经营理念, 致力于为客户提供实战性极强的系统解决方案,建立规范、科学、有效的管理体系;提供简洁、实用、先进的管理技术 ;实施经济、可靠、高效的信息系统。公司目前已为4000多家涉及各行业的客户提供了近万场次的涉及五大核心工具、8D、VDA标准、CQI标准、六西格玛、精益生产、ISO标准与内审、EHS管理、质量管理、卓越绩效、班组管理、生产管理、现场管理及实用工具培训。所有师资均具有15年以上的辅导及培训经验,具有丰富的行业咨询辅导、培训服务经验及技术沉淀。值得您信赖与托付。
