2023年年度培训计划(线上课程)
序号 | 课程名称 | 课时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | ISO9001:2015内审员 | 2 | 10-11 | 16-17 | 20-21 | 18-19 | 15-16 | 13-14 | 17-18 | 21-22 | 12-13 | 16-17 | 21-22 | ||
2 | ISO14001:2015内审员 | 2 | 11-12 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 18-19 | 22-23 | 13-14 | 17-18 | 22-23 | ||
3 | ISO45001:2018内审员 | 2 | 12-13 | 18-19 | 22-23 | 20-21 | 17-18 | 15-16 | 19-20 | 23-24 | 15-15 | 18-19 | 23-24 | ||
4 | ISO9001、ISO14001二合一 | 3 | 11-13 | 16-18 | 20-22 | 18-20 | 15-17 | 13-15 | 17-19 | 21-23 | 12-14 | 16-18 | 21-23 | ||
5 | ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一 | 4 | 10-13 | / | 20-23 | / | 15-18 | / | 17-20 | / | 12-15 | / | 21-24 | ||
6 | ISO13485:2016内审员 | 2 | 17-18 | 24-25 | 7-8 | 12-13 | 9-10 | 7-8 | 25-26 | 29-30 | 13-14 | 10-11 | 15-16 | ||
7 | IATF16949:2016内审员 | 2 | 24-25 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 23-24 | 14-15 | 18-19 | 15-16 | 27-28 | 17-18 | 8-9 | ||
8 | QC080000:2017内审员 | 2 | 3-4 | 10-11 | 14-15 | 26-27 | 16-17 | 28-29 | 11-12 | 22-23 | 20-21 | 25-25 | 22-23 | ||
9 | ISO/IEC27001:2013内审员 | 2 | 24-25 | 24-25 | 28-29 | 18-19 | 9-10 | 21-22 | 25-26 | 16-17 | 14-15 | 11-12 | 29-30 | ||
10 | RBA课程培训 | 2 | 14-15 | 17-18 | 20-21 | 25-26 | 20-21 | 28-29 | 25-26 | 22-23 | 20-21 | 219-20 | 15-16 | ||
11 | ISO27701:2019内审员 | 2 | 11-12 | 23-24 | 21-22 | 19-20 | 23-24 | 14-15 | 19-20 | 8-9 | 6-7 | 25-26 | 15-16 | ||
12 | ISO/IEC20000-1:2018内审员 | 2 | 10-11 | 10-11 | 28-29 | 12-13 | 16-17 | 7-8 | 25-26 | 23-24 | 28-29 | 24-25 | 22-23 | ||
13 | ISO22301:2019内审员 | 2 | 17-18 | 16-17 | 7-8 | 26-27 | 9-10 | 28-29 | 18-19 | 22-23 | 13-14 | 17-18 | 16-17 | ||
14 | VDA6.3过程审核 | 2 | 24-25 | 23-24 | 13-14 | 18-19 | 23-24 | 21-22 | 11-12 | 15-16 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | ||
15 | VDA6.5产品审核 | 1 | 26 | 25 | 15 | 20 | 25 | 23 | 13 | 17 | 22 | 26 | 24 | ||
16 | VDA6.3&VDA6.5二合一 | 3 | 24-26 | 23-25 | 13-15 | 18-20 | 23-25 | 21-23 | 11-13 | 15-17 | 20-22 | 24-26 | 22-24 | ||
17 | 五大核心工具(入门) | 5 | 14-18 | 21-25 | 18-22 | 23-27 | 20-24 | 25-29 | 22-26 | 19-23 | 16-21 | 21-25 | 26-30 | ||
18 | APQP产品质量先期策划 | 2 | 14-15 | 10-11 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 25-26 | 22-23 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | 26-27 | ||
19 | PPAP生产件批准程序 | 1 | 16 | 12 | 19 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 18 | 23 | 28 | ||
20 | FMEA潜在失效模式与影响分析 | 2 | 17-18 | 17-18 | 20-21 | 25-26 | 23-24 | 28-29 | 25-26 | 22-23 | 20-21 | 25-26 | 29-30 | ||
21 | SPC统计过程控制 | 1 | 21 | 24 | 21 | 26 | 22 | 27 | 25 | 21 | 19 | 24 | 27 | ||
22 | MSA测量系统分析 | 1 | 22 | 25 | 22 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 17 | 22 | 28 | ||
23 | 8D问题解决方法 | 1 | 25 | 19 | 16 | 7 | 17 | 9 | 13 | 10 | 8 | 5 | 17 | ||
24 | IMDS国际材料数据系统使用 | 1 | 11 | 26 | 23 | 13 | 10 | 16 | 27 | 17 | 15 | 11 | 24 | ||
25 | CAMDS中国材料数据系统使用 | 1 | 18 | 25 | 22 | 14 | 11 | 15 | 20 | 24 | 22 | 12 | 23 | ||
26 | GD&T几何与型位公差 | 3 | 17-18 | 24-25 | 21-22 | 19-20 | 23-24 |
|
25-26 | 15-16 | 20-21 | 19-20 | 15-16 | ||
27 | GR&R重复性与再现性 | 1 | 19 | 18 | 30 | 21 | 25 | 30 | 27 | 10 | 29 | 19 | 17 | ||
28 | DOE试验设计 | 2 | 10-11 | 17-18 | 14-15 | 12-13 | 16-17 | 14-15 | 25-26 | 15-16 | 27-28 | 24-25 | 29-30 | ||
说明: | 课程均由资深讲师授课,小班授课。安信达老客户享受价格优惠。多人报名有折扣,欢迎联系我们的业务经理。 |

五大核心工具培训中心联系方式