| 课程分类 | 月份 课程名称 | 11月 | |
| 管理体系与认证类 | ☆ISO9001:2015 | 24-25 | |
| ☆ISO9001:2015 | 24-26 | ||
| ISO14001:2015 | 22、25 | ||
| ISO14001:2015 | 22、25-26 | ||
| ISO45001:2018内审员 | 23、25 | ||
| ISO45001:2018审核员 | 23、25-26 | ||
| ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一 | 22-26 | ||
| IATF16949:2016内审员 | 16-17 | ||
| ISO/IEC17025内审员 | 23-25 | ||
| ISO13485内审员 | 25-26 | ||
| GJB9001-2017质量管理体系内审员 | 24-25 | ||
| 服务管理体系内审员 | 11-12 | ||
| QC080000内审员 | 23-24 | ||
| ISO22000内审员 | 18-19 | ||
| SA8000内审员 | 16-17 | ||
| TL9000内审员 | 18-19 | ||
| ESD内审员 | 18-19 | ||
| ISO27000信息安全管理体系内审员 | 25-26 | ||
| ISO50001能源管理体系内审员 | 24-25 | ||
| VDA6.3过程审核 | 24-25 | ||
| VDA6.5产品审核 | 25-26 | ||
| ISO31000风险管理 | 4-5 | ||
| ISO26000组织社会责任 | 11-12 | ||
| ISO28000供应链安全管理体系 | 11-12 | ||
| ISO45001:2018体系建立与文件编写 | 11-12 | ||
| 3C产品认证培训 | 17-18 | ||
| 产品与体系认证 | 24-25 | ||
| 质量管理与管理工具类 | 五大核心工具(APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA) | 15-19 | |
| ☆六西格玛(绿带) | 5-7 | ||
| ☆精益生产 | 18-19 | ||
| ☆DOE实验设计方法 | 24-25 | ||
| 可靠性工程师 | 18-19 | ||
| 基于卓越绩效的过程管理 | 16-17 | ||
| ☆常用统计技术与SPC | 1-5 | ||
| 全面质量管理TQM | 17-18 | ||
| 杰出班组长 | 18-19 | ||
| QC小组活动及工具方法 | 11-12 | ||
| ☆QFD质量功能展开 | 4-5 | ||
| 8D | 9-10 | ||
| SQM供应商质量工程师 | 4-5 | ||
| 7S | 10-11 | ||
| ☆QCC品管圈 | 23-24 | ||
| PDSA | 4-5 | ||
| 卓越绩效管理模式(质量奖准则) | 11-12 | ||
| 知识管理 | 18-19 | ||
| 质量风险管理 | 25-26 | ||
| 安全管理类 | 生产经营单位安全管理人员与企业负责人 | 18-19 | |
| 低压电工作业 | 全年随时接受报名,考试以深圳市应急管理局公布的考试计划为准 | ||
| ☆危险化学品管理 | 18-19 | ||
| ☆食品安全管理员 | 每周一次学习、考试(随时接受报名) | ||
| 特种设备类 | 特种设备安全管理人员(A) | 11 | |
| 特种设备复审 | 证书有效期前三个月开始申报,全年受理 | ||
| 电梯修理(T) | 25 | ||
| 场(厂)内机动车辆作业(N1) | 26 | ||
| 观光车和观光列车司机(N2) | 26 | ||
| 起重机指挥(Q1) | 26 | ||
| 起重机司机(Q2) | 26 | ||
| 快开门式压力容器操作(R1) | 12 | ||
| 移动式压力容器充装(R2) | 12 | ||
| 工业锅炉司炉(G1) | 12 | ||
| 电站锅炉司炉(G2) | 12 | ||
| 标准化类 | 标准化基础 | 11-12 | |
| 标准编写 | 18-19 | ||
| 标准化管理方法 | 25-26 | ||
| 计量校准类 | ☆计量员(初级、中级、高级):长度、电磁、湿度、容量、流量 | 2-4/5 | |
| ☆计量校准员(长度、电磁、湿度、容量、流量) | 2-4 | ||
| ☆计量员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 9-11/12 | ||
| ☆计量校准员(衡器、温度、压力、测力、无线电、时间频率) | 9-11 | ||
| ☆计量管理/计量管理员 | 2、9 | ||
| 注册计量师一级考前培训 | |||
| 注册计量师二级考前培训 | |||
| ☆测量不确定度 | 11-12 | ||
| 检验化验类 | ☆食品检验员 | 16-18 | |
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):食品检验员 | 16-18/19 | ||
| ☆化学检验员 | 16-18 | ||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):化学检验员 | 16-18/19 | ||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):材料物理性能检验员 | 16-18/19 | ||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):产品安全性能检验员 | 16-18/19 | ||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):无损检测员 | 16-18/19 | ||
| ☆检验人员能力评价(初级、中级、高级):质量检验员 | 17-18/19 | ||
| 质量检验员 | 17-18 | ||












