2019年9月ISO管理体系标准与内审员培训课程计划
| 管理体系课程 | 国军标9001-2017质量管理体系内审员 | 26-27 | 
| ISO45001:2018内审员 | 24-25、27 | |
| ISO9001:2015(GB/T19001:2016)内审员 | 23-25 | |
| ISO14001:2015(GB/T24001:2016)内审员 | 24-26 | |
| ISO9001:2015和ISO14001:2015及ISO45001:2018管理体系一体化内部审核员培训班(三合一) | 23-27 | |
| ISO9001:2015(GB/T19001:2016)文件编写 | 19-20 | |
| IATF16949:2016内审员 | 10-12 | |
| ISO/IEC17025标准 | 9-11 | |
| ISO13485内审 | 19-20 | |
| QC080000内审 | 18-19 | |
| ISO22000内审员培训班 | 24-26 | |
| TL9000内审员培训班 | 19-20 | |
| SA8000内审员 | 24-25 | |
| GB/T50430 | 26-27 | |
| ESD内审员培训 | 25-26 | |
| ISO50001能源管理体系内审员 | 23-24 | |
| ISO27000信息安全管理体系内审员 | 20-21 | |
| ISO31000风险管理 | 25-26 | |
| ISO26000组织社会责任 | 24-25 | |
| ISO28000供应链安保管理体系 | 24-25 | |
| ISO9001国家注册审核员培训班 | 24-25 | |
| ISO14001国家注册审核员培训班 | 24-25 | |
| OHSMS18001国家注册审核员培训班 | 24-25 | |
| 标准化专业技术资格(职称)考前培训 | 
2019年9月质量管理工具培训课程计划
| 质量工具课程 | 五大核心工具(PPAP、APQP、FEMA、SPC、MSA) | 23-27 | 
| 常用统计技术、质量改进工具与SPC | 16-20 | |
| 危险化学品管理 | 29-30 | |
| 测量不确定度 | 9-10 | |
| 质量改进工具(新老七工具) | 18 | 
2019年9月质量检验系列培训课程计划
| 食品、化学检验员 | 9-11 | 
| 检验人员职业能力评价(初级、中级、高级):食品、化学检验员 | 9-11/12 | 
| 检验人员职业能力评价(初级、中级、高级):材料物理性能检验员 | 9-11/12 | 
| 检验人员职业能力评价(初级、中级、高级):无损检测员 | 9-11/12 | 
| 质检员 | 10-11 | 
| 检验人员职业能力评价(初级、中级、高级):质检员 | 10-11/12 | 
2019年9月管理资格培训课程计划
| 管理资格系列课程 | 食品安全管理员 | 每周四 | 
| 六西格玛(绿带) | 20-22 | |
| 六西格玛(黑带) | ||
| 抽样计划的实施与应用(MIL-STD-1916) | ||
| 质量风险管理 | 11-12 | |
| 6S现场管理 | 10-11 | |
| 供应商管理 | 11-12 | |
| 精益生产 | 9-10 | |
| 全面质量管理(TQM) | 26-27 | |
| 企业战略管理与解码 | 29-30 | |
| 质量经理 | ||
| 卓越绩效自评员 | ||
| 《卓越绩效评价准则》理解与实施 | ||
| 供应链流程管理 | 
2019年9月计量管理与计量校准培训课程计划
| 计量系列课程 | ★计量管理员 | 4、18 | 
| 计量校准员:长度、流量、容量 | 2-4 | |
| 计量人员职业能力评价(初级、中级、高级):长度、流量、容量 | 2-4/5 | |
| 计量校准员:电磁、硬度、湿度 | 4-6 | |
| 计量人员职业能力评价(初级、中级、高级):电磁、硬度、湿度 | 4-6/7 | |
| 计量校准员:衡器、压力、无线电 | 16-18 | |
| 计量人员职业能力评价(初级、中级、高级):衡器、压力、无线电 | 16-18/19 | |
| 计量校准员:温度、测力、时间频率 | 18-20 | |
| 计量人员职业能力评价(初级、中级、高级):温度、测力、时间频率 | 18-20/21 | |
| 计量人员职业能力评价(初级、中级、高级):化学、声学、光学、电离辐射 | 
















