2024年济南公开课线计划上线下同步开展 | |||||||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 课时 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 | ISO9001:2015内审员 | 2 | 19-20 | 18-19 | 22-23 | 21-22 | 16-17 | 24-25 | 10-11 | 15-16 | 20-21 | 17-18 | 22-23 | ||||||
2 | ISO14001:2015内审员 | 2 | 21-22 | 19-20 | 21-22 | 22-23 | 18-19 | 26-27 | 6-7 | 16-17 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | ||||||
3 | ISO45001:2018内审员 | 2 | 26-27 | 25-26 | 14-15 | 28-29 | 23-24 | 17-18 | 17-18 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 27-28 | ||||||
4 | ISO9001、ISO14001二合一 | 3 | 19-21 | 18-20 | 21-23 | 21-23 | 16-18 | 24-26 | 12-14 | 15-17 | 20-22 | 17-19 | 22-24 | ||||||
5 | ISO9001、ISO14001、ISO45001三合一 | 4 | 18-21 | / | 21-24 | / | 16-19 | / | 12-15 | / | 20-23 | / | 22-25 | ||||||
6 | ISO13485:2016内审员 | 2 | 12-13 | 12-13 | 19-20 | 14-15 | 17-18 | 10-11 | 18-19 | 16-17 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | ||||||
7 | IATF16949:2016内审员 | 2 | 19-20 | 26-27 | 21-22 | 15-16 | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 23-24 | 28-29 | 28-29 | 23-24 | ||||||
8 | QC080000:2017内审员 | 2 | 26-27 | 24-25 | 27-28 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 19-20 | 28-29 | 26-27 | 25-26 | 15-16 | ||||||
9 | ISO/IEC27001:2013内审员 | 2 | 18-19 | 16-17 | 15-16 | 21-22 | 9-10 | 16-17 | 14-15 | 27-28 | 27-28 | 23-24 | 27-28 | ||||||
10 | ISO27701:2019内审员 | 2 | 20-21 | 18-19 | 14-15 | 20-21 | 23-24 | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 18-19 | 16-17 | 17-18 | ||||||
11 | ISO/IEC20000-1:2018内审员 | 2 | 24-25 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 25-26 | 18-19 | 20-21 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 21-22 | ||||||
12 | ISO22301:2019内审员 | 2 | 28-29 | 23-24 | 27-28 | 29-30 | 29-30 | 25-26 | 21-22 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 27-28 | ||||||
13 | VDA6.3过程审核 | 2 | 10-11 | 9-10 | 12-13 | 7-8 | 16-17 | 16-17 | 11-12 | 8-9 | 14-15 | 12-13 | 13-14 | ||||||
14 | VDA6.5产品审核 | 1 | 13 | 12 | 15 | 8 | 17 | 18 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | ||||||
15 | VDA6.3&VDA6.5二合一 | 3 | 19-20 | 12-13 | 14-16 | 7-9 | 8-10 | 17-19 | 11-13 | 22-23 | 22-23 | 17-18 | 15-17 | ||||||
16 | 五大核心工具(入门) | 5 | 14-15 | 18-22 | 21-25 | 14-18 | 23-27 | 10-14 | 17-21 | 15-19 | 20-24 | 24-25 | 8-12 | ||||||
17 | APQP产品质量先期策划 | 2 | 21-22 | 18-19 | 21-22 | 28-29 | 16-17 | 12-13 | 11-12 | 15-16 | 28-29 | 26-27 | 28-29 | ||||||
18 | PPAP生产件批准程序 | 1 | 28 | 20 | 15 | 16 | 10 | 11 | 18 | 17 | 19 | 25 | 20 | ||||||
19 | FMEA潜在失效模式与影响分析 | 2 | 12-13 | 19-20 | 14-15 | 8-9 | 11-12 | 17-18 | 25-26 | 18-19 | 14-15 | 12-13 | 16-17 | ||||||
20 | SPC统计过程控制 | 1 | 20 | 22 | 15 | 16 | 17 | 25 | 20 | 19 | 21 | 12 | 16 | ||||||
21 | MSA测量系统分析 | 1 | 27 | 26 | 22 | 23 | 18 | 12 | 21 | 16 | 28 | 19 | 10 | ||||||
22 | 8D问题解决方法 | 1 | 13 | 13 | 29 | 30 | 22 | 19 | 26 | 23 | 29 | 26 | 17 | ||||||
23 | IMDS国际材料数据系统使用 | 1 | 21 | 27 | 23 | 15 | 25 | 26 | 11 | 30 | 18 | 22 | 24 | ||||||
24 | CAMDS中国材料数据系统使用 | 1 | 28 | 20 | 16 | 22 | 24 | 18 | 18 | 17 | 19 | 23 | 29 | ||||||
25 | GD&T几何与型位公差 | 3 |
|
| 21-22 |
| 23-24 |
| 17-18 | 20-21 | 20-21 | 24-25 |
| ||||||
26 | GR&R重复性与再现性 | 1 | 14 | 18 | 30 | 29 | 30 | 19 | 19 | 24 | 22 | 26 | 23 | ||||||
27 | DOE试验设计 | 2 | 28-29 | 23-24 | 16-17 | 28-29 | 17 | 26-27 | 17-18 | 17-18 | 27-28 | 28-29 | 19-20 | ||||||
28 | RBA | 1 | 21 | 26 | 23 | 31 | 24 | 18 | 25 | 30 | 29 | 19 | 27 | ||||||
说明: | 培训地址:安信达培训教室。课程均由资深讲师授课,小班授课。安信达老客户享受价格优惠。多人同行有折扣,欢迎联系我们的业务经理。 |